L’astrologie montre les influences des astres et elle divise les 30 jours caractéristiques à chaque signe astrologique dans 3 décans. Les décans sont gouvernés par les signes astrologiques et chaque décan est influencé par une certaine planète.
Découvrez dans quel décan se trouve votre signe astrologique !
Le tableau des signes astrologiques et leurs décans :
BÉLIER – Décan 1 : 21 mars – 30 mars (influence de Mars) – Décan 2 : 31 mars – 9 avril (influence du Soleil) – Décan 3 : 10 avril – 19 avril (influence de Venus) | BALANCE – Décan 1 : 22 septembre – 1 octobre (influence de la Lune) – Décan 2 : 2 octobre – 11 octobre (influence de Saturne) – Décan 3 : 12 octobre – 21 octobre (influence de Jupiter) |
TAUREAU – Décan 1 : 20 avril – 30 avril (influence de Mercure) – Décan 2 : 1 mai – 10 mai (influence de la Lune) – Décan 3 : 11 mai – 20 mai (influence de Saturne) | SCORPION – Décan 1 : 22 octobre – 31 octobre (influence de Mars) – Décan 2 : 1 novembre – 10 novembre (influence du Soleil) – Décan 3 : 11 novembre – 20 novembre (influence de Venus) |
GÉMEAU – Décan 1 : 21 mai – 30 mai (influence de Jupiter) – Décan 2 : 31 mai – 9 juin (influence de Mars) – Décan 3 : 10 juin – 20 juin (influence du Soleil) | SAGITTAIRE – Décan 1 : 21 novembre – 30 novembre (influence de Mercure) – Décan 2 : 1 décembre – 10 décembre (influence de la Lune) – Décan 3 : 11 décembre – 20 décembre (influence de Saturne) |
CANCER – Décan 1 : 21 juin – 1 juillet (influence de Venus) – Décan 2 : 2 juillet – 11 juillet (influence de Mercure) – Décan 3 : 12 juillet – 23 juillet (influence de la Lune) | CAPRICORNE – Décan 1 : 21 décembre – 30 décembre (influence de Jupiter) – Décan 2 : 31 décembre – 9 janvier (influence de Mars) – Décan 3 : 10 janvier – 19 janvier (influence de Saturne) |
LION – Décan 1 : 23 juillet – 1 août (influence de Saturne) – Décan 2 : 2 août – 11 août (influence de Jupiter) – Décan 3 : 12 août – 22 août (influence de Mars) | VERSEAU – Décan 1 : 20 janvier – 29 janvier (influence de Venus) – Décan 2 : 30 janvier – 8 février (influence de Mercure) – Décan 3 : 9 février – 18 février (influence de la Lune) |
VIERGE – Décan 1 : 23 août – 1 septembre (influence du Soleil) – Décan 2 : 2 septembre – 11 septembre (influence de Venus) – Décan 3 : 12 septembre – 21 septembre (influence de Mercure) | POISSON – Décan 1 : 19 février – 28 février (influence de Saturne) – Décan 2 : 1 mars – 10 mars (influence de Jupiter) – Décan 3 : 11 mars – 20 mars (influence de Mars) |
je suis née le 29 février.
Signe poissons, mais 1er ou 2eme décan?